ALQUILER FOTOCOPIADORA A COLOR BP-20C20

Este modelo BP-20C20 MFP A3 color es ideal para las pequeñas oficinas. Simplifica las tareas diarias con más elegancia y estilo.
-
Escaneo a todo color a través de la red con multiple destinatarios
-
Con Sharpdesk Mobile print application*3 puede imprimir el archivo desde dispositivo móvil
-
Bandeja para papel estándar, bandeja multi-bypass, que adapta a varios tamaños de papel, incluido A6 y A3W
-
Entrada USB delantera que facilita la impresión o escáneo desde dispositivo USB
Renting desde 29€/mes*
(*)Oferta de renting calculada a un plazo de 60 meses. Limitado a un máximo de 25 unidades por empresa. Oferta válida hasta el 31/12/2023 o hasta fin de existencias. No incluye IVA ni otros impuestos. Operación supeditada al estudio financiero.
(**)El rendimiento y las características de las impresoras pueden variar en base a la configuración que se establezca y el tipo de papel con el que se trabaje.

CARACTERÍSTICAS:
Velocidad del motor color ppm (A4) | 20 |
Velocidad del motor ByN ppm (A4) | 20 |
Velocidad del motor color ppm (A3) | 12 |
Velocidad del motor ByN ppm (A3) | 12 |
Tamaño del papel: Mín.-Máx. | A6 – A3W |
Peso del papel (g/m2) | 60 – 256 |
Capacidad de papel: Estándar (hojas) |
350 |
Capacidad de papel: Máxima (hojas) | 1850 |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 29 |
Memoria general mínima/máxima (MB) | 2048 |
Dúplex | STD |
Requisitos de alimentación – voltaje nominal local CA (Hz) | 220 – 240V, 50 / 60Hz |
Consumo de energía (kW) | 1.84 |
Dimensiones (mm) | 560 x 560 x 653 |
Peso (kg) | 52 |
Resolución (ppp) | 600 x 600 |
Interfaz |
USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
SO compatibles | STD: Windows Server 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Windows 7,8.1,10 OPT: Mac OS X 10 .6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12, 10.13,10.14 |
Impresora emulación PDL estándar/opcional | STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation |
Método de digitalización | Digitalización directa (mediante el panel de control) Digitalización remota (mediante aplicación compatible con TWAIN) |
Velocidad de digitalización | Una cara: 37 Dos caras: 15 |
Resolución (ppp) (Máx.) |
Digitalización directa 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Formatos de archivo | TIFF, PDF, JPEG |
Destinos de digitalización | Digitalización a correo electrónico, escritorio*11, servidor FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB |
Utilidades de escáner | Sharpdesk |
Tamaño de papel original (Máx.) | A3 |
Tiempo para la primera copia (Segundos) | Color:11,5 B/N: 8,0 |
Copias continuas (Máx.) |
999 |
Resolución de impresión (ppp) |
Digitalización 600 x 600, 600 x 400 |
Niveles de gradación |
256 |
Rango de zoom (%) |
25 – 400, (25 – 200 con RSPF) en incrementos de 1 % |
Ratios de copia predefinidos (Métrico) | 10 ratios (5R/5E) |
Método de compresión | MH/MR/MMR/JBIG |
Protocolo de comunicación |
Súper G3 |
Tiempo de transmisión (segundos) | 2 |
Velocidad del módem (bps) | 33 600 – 2400 con recuperación automática |
Tamaño máximo de documento | Ancho de grabación |
Memoria (MB) | 64 |
Funciones Seguridad |
La función de autenticación de usuario evita cualquier acceso no autorizado mediante la solicitud de una contraseña |